Bienvenido a Procuración Digital
El sistema más completo de procuración online
Somos abogados y sabemos el tiempo que insume realizar un correcto seguimiento de todos nuestros expedientes judiciales.
Sin pretender sustituir la presencia del abogado o procurador en la Sede Judicial, nuestro servicio le simplifica el seguimiento de todos sus expedientes de forma instantánea, evitándose así el control de cada asunto por separado.
Descubra Procuración Digital. Regístrese y comience a utilizar nuestros servicios. Rápidamente advertirá las ventajas que el mismo le ofrece.
Organice sus expedientes en carpetas personalizables
Más detalles en el menú Novedades
Consulte leyes, localice juzgados, sepa el costo de timbres, entérese de la cotización de la moneda
Más detalles en el menú Novedades
Agregue todos sus expedientes a la lista
Reciba los nuevos movimientos de sus expedientes vía mail
Consulte al historial de sus expedientes
Acceda a cada uno de los decretos de sus expedientes
Agregue notas, comentarios y recordatorios en sus expedientes
Encuentre al instante los expedientes y sus movimientos ingresando el término deseado
Ahora puede organizar sus expedientes en carpetas.
En el nuevo menú "Carpetas" usted puede organizar y revisar sus carpetas. Esto le permite administrar gran cantidad de expedientes de una forma más sencilla.
Ahora puede buscar las leyes que desee desde Procuración Digital.
Dentro del menú "Datos de interés" puede acceder a la búsqueda de leyes. Sólamente ingrese el número de Ley a buscar. Los resultados provistos corresponden al Sistema de Información Parlamentaria (SIPXXI - Leyes) v2.0
Ahora puede localizar cada uno de los juzgados.
Dentro de "Datos de interés" puede acceder a la localización de juzgados. Seleccione el juzgado deseado y éste será localizado en un mapa.
Ahora puede ver la cotización de la moneda diariamente.
Dentro de "Datos de interés" puede acceder a la cotización de la moneda. Los datos son provistos por el Banco República y se actualizan diariamente.
Ahora puede ver el costo de timbres.
Dentro de "Datos de interés" puede acceder al costo de diversos timbres, entre ellos: Pensión alimenticia, Inconstitucionalidad, Escritos en general, Escritos en T.C.A., Escritos en S.C.J., Impuesto judicial, Asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria.
Ahora puede imprimir todos los movimientos de sus expedientes.
Haciendo click sobre cada uno de los expedientes es posible acceder a la opción que permite le imprimir sus movimientos.
Ahora puede imprimir todos los decretos de sus expedientes.
Haciendo click sobre cada uno de los decretos es posible acceder a la opción que le permite imprimirlos.
Ahora puede agregar a su lista todos sus expedientes de una sola vez. El sistema le permite ingresar el texto que desee y busca dentro del mismo todo lo que pueda ser un IUE (formato "número-número/número"), agregando cada uno de ellos a su lista. De esta forma, puede ingresar sus IUE con otro texto alrededor.
Por ejemplo, ingresar el siguiente texto: "Esto es un 2-1/2011 ejemplo. Otro 2-2/2011 ejemplo.", agregará ambos expedientes a su lista.
Juzgado | Turno | Piso | Ciudad | Dirección |
---|---|---|---|---|
Juzgados de Conciliación | De 1 a 4 | 1 | Montevideo | Cerrito 470 |
Juzgado de Paz Departamental | De 1 a 11 | 3 | Montevideo | Zabala 1367 |
Juzgado de Paz Departamental | De 12 a 19 | 4 | Montevideo | Zabala 1367 |
Juzgado de Paz Departamental | De 20 a 23 | 1 | Montevideo | 18 de Julio 1589 |
Juzgado de Paz Departamental | De 24 a 29 | 2 | Montevideo | 18 de Julio 1589 |
Juzgado de Paz Departamental | De 30 a 34 | 3 | Montevideo | 18 de Julio 1589 |
Juzgado de Paz Departamental | De 35 a 38 | 4 | Montevideo | 18 de Julio 1589 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil | 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20 | 1 | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil | 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19 | 2 | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil | 1, 2, 3, 10, 11, 12 | 3 | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | De 1 a 3 | 1 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 4 y 5 | 2 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 5 y 6 | 3 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 7 y 8 | 4 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 1 y 4 | 5 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 13 y 14 | 6 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 11 y 12 | 7 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 2 y 3 | 8 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo | 9 y 10 | 9 | Montevideo | 25 de mayo 523 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 2, 8 y 17 | 1 | Montevideo | Misiones 1469 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 3, 9, 18 | 2 | Montevideo | Misiones 1469 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 4, 10 y 19 | 3 | Montevideo | Misiones 1469 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 4, 10 y 19 | 4 | Montevideo | Misiones 1469 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 1, 7 y 16 | 5 | Montevideo | Misiones 1469 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 6, 12, 15 | 2 | Montevideo | Bartolomé Mitre 1275 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal | 13, 14 y 20 | 1 | Montevideo | Mercedes 1337 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Menores | - | 3 | Montevideo | Bartolomé Mitre 1275 |
Juzgado Letrado de Familia | 3, 4, 5, 10, 11 y 12 | PB y EP | Montevideo | Rondeau 1750 |
Juzgado Letrado de Familia | 6, 7, 13 y 14 | 1 | Montevideo | Rondeau 1750 |
Juzgado Letrado de Familia | 15, 16, 17 y 18 | 2 | Montevideo | Rondeau 1750 |
Juzgado Letrado de Familia | 19 y 20 | 3 | Montevideo | Rondeau 1750 |
Juzgado Letrado de Familia | 21 y 22 | 4 | Montevideo | Rondeau 1750 |
Juzgado Letrado de Familia | 23 y 24 | 2 | Montevideo | Uruguay 1030 |
Juzgado Letrado de Familia | 25 y 26 | 3 | Montevideo | Uruguay 1030 |
Juzgado Letrado de Familia | 27 y 28 | 4 | Montevideo | Uruguay 1030 |
Juzgado Letrado de Familia | 1 y 8 | 5 | Montevideo | Uruguay 1030 |
Juzgado Letrado de Familia | 2 y 9 | 6 | Montevideo | Uruguay 1030 |
Juzgado Letrado Especializado de Familia | - | - | Montevideo | Rondeau 1726 |
Juzgado Letrado de Concursos | - | - | Montevideo | San José 1132 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo | 1 y 2 | 4 | Montevideo | San José 1132 |
Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo | 2 y 3 | 5 | Montevideo | San José 1132 |
Tribunales de Apelaciones en lo Civil | - | - | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Tribunales de Apelaciones del Trabajo | - | - | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Tribunales de Apelaciones de Familia | - | - | Montevideo | Pasaje de los Derechos Humanos 1309 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 44 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 129 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 44 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Chico | $U 16 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Grande | $U 100 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Chico | $U 16 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Chico | $U 16 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Chico | $U 16 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Profesional Chico | $U 16 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Profesional Chico | $U 16 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Tasa Judicial | $U 264 |
Impuesto Judicial | $U 263 |
Profesional Grande | $U 100 |
Vicésima | $U 363 |
Timbre | Valor |
---|---|
Profesional Chico | $U 16 |
Timbre | Valor |
---|---|
Profesional Grande | $U 100 |
Timbre | Valor |
---|---|
Profesional Grande | $U 100 |
Monto del asunto | Valor |
---|---|
Hasta $U 41.862 | $U 48 |
De más de $U 41.862 a $U 82.231 | $U 140 |
De más de $U 82.231 a $U 207.524 | $U 220 |
De más de $U 207.524 a $U 419.233 | $U 285 |
De más de $U 419.233 a $U 834.850 | $U 327 |
De más de $U 834.850 a $U 2.093.157 | $U 429 |
De más de $U 2.093.157 en adelante | $U 429 |
Cada $U 834.850 fracción excedente se agrega | $U 112 |
Asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria | Valor |
---|---|
Juzgados de paz | $U 48 |
Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Apelaciones y Juzagados Letrados | $U 285 |
Intimación de pago | Valor |
---|---|
Alquileres hasta $U 1.691 | $U 48 |
De más de $U 1.691 a $U 4.994 | $U 48 |
De más de $U 4.994 | $U 140 |
Intimación de desalojo | Valor |
---|---|
Precarios, pensiones | $U 140 |
Luego de registrarse en el sitio, usted puede agregar a su cuenta aquellos expedientes que desee seguir. Procuración Digital obtiene los datos de la página del Poder Judicial y se encarga de comunicarle las actualizaciones que existan en sus expedientes.
Hasta 10 expedientes es gratuito.
Hasta 50 expedientes: $3650 + IVA por año.
Hasta 100 expedientes: $6350 + IVA por año.
Más de 100 expedientes: $7990 + IVA por año.
Debe ir al menú "Expedientes" y hacer click en "Agregar", o bien en el símbolo "+" al final de la tabla.
Debe ir al menú de "Expedientes" y hacer click en la cruz roja. Advertencia: Esto elimina las notas y modificaciones que usted haya realizado al expediente, y no se puede revertir.
En caso que nuestro sistema detecte una novedad en alguno de sus expedientes, se le enviará un mail a la hora que usted especificó (ver "Mi cuenta").
Si usted entra al sitio, luego que se detecta una novedad en uno de sus expedientes verá en la página de "Novedades" las entradas nuevas, marcadas en verde. Asimismo, en la página de "Movimientos", las entradas nuevas estarán marcadas en verde. En cualquiera de las dos páginas usted puede hacer click al botón de confirmar (tick verde). Cuando se haga click, se le indica al sistema que usted está al tanto de la novedad y que no son necesarias más notificaciones del expediente, despintando las novedades. En "Mis expedientes" aparecerán en verde los expedientes que tengan novedades.
Nuestro sistema actualiza el estado de cada expediente una vez por hora, entre las horas donde opera el Poder Judicial. No se hace de forma más frecuente para evitar sobrecargar el sistema del Poder Judicial.
En cada uno de sus expedientes, en las páginas de "Novedades" o "Expedientes", es posible editar el nombre de la sede o carátula de un expediente. Para esto, sólo es necesario hacer click sobre el texto que se quiere editar. Luego de editado, si se hace click en "Guardar", su texto será guardado y recordado.
El sitio está probado en Firefox 4+, Opera 11+, Chrome y Safari. Le recomendamos utilizar alguno de estos navegadores para la mejor experiencia.
Envíanos un mail a webmaster@procuraciondigital.com.uy y le responderemos sus dudas.
Todas las sugerencias son bienvenidas. Envíanos un mail a webmaster@procuraciondigital.com.uy y analizaremos si es posible realizarla.
De 0 a 10 expedientes
Gratis
De 11 a 50 expedientes
$U 3650 + I.V.A. por año
De 51 a 100 expedientes
$U 6350 + I.V.A. por año
Más de 100 expedientes
Permite enviar mails de notificaciones a 4 casillas de correo
$U 7990 + I.V.A. por año
www.procuraciondigital.com.uy - Contacto: webmaster@procuraciondigital.com.uy